Hirvenjuoksun Kesäcup 2009, II osakilpailu 10.6.2009 Nivankylä

HIRVENJUOKSU; NIVANKYLÄ  10.6.2009
Kesäcup II
Järj. Ala-Ounasjoen Erästäjät ry
   
MIEHET YLEINEN   LOPPUPISTEET    
               
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Argilander Arto OSA 45   1112 300 266 546 24,46
2 Perunka Vesa OSA 41   1103 295 286 522 25,4
3 Salmi Pasi AOE 26   1060 286 282 492 27,06
MIEHET 40        
               
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Kumpu Antti OSA 15   1102 300 268 534 25,56
2 Tuisku Kari AOE 27   1088 294 284 510 26,53
3 Petäjäjärvi Ismo Kaiston Erä 24   1075 295 270 510 26,46
4 Ahola Jari Kaiston Erä 23   1032 300 258 474 25,5
5 Koskikangas Jukka Misin MK 22   1009 277 258 474 29,4
       
MIEHET 50        
               
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Poikela Sakari SodE 48   1090 300 262 528 23,24
2 Särkelä Sauli KKE 36   1074 268 296 510 28,53
3 Sammalniemi Sakari OSA 14   1041 269 274 498 28,38
4 Kuoksa Tapani Pilpasen PM 32   1001 209 270 522 38,36
5 Pulju Esko Oran Erä 46   995 289 274 432 25,18
6 Ahava Pekka Oran Erä 47   989 285 290 414 26,01
7 Tammela Mauri Kitt. MK 2   919 275 254 390 27,41
               
MIEHET 60              
               
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Kortesalmi Matti PPM 16   1121 285 266 570 28,06
2 Heikkilä Jouko KKE 21   1100 300 296 504 25,31
3 Holm Toivo RAM 20   1090 280 246 564 28,53
4 Maikkula Jouko   33   1084 266 266 552 31,15
5 Säynäjäkangas Taube LEM 28   1039 277 282 480 29,28
6 Ruotsalainen reino VRM 8 65 1011 295 260 456 32,21
7 Pitkäniemi Onni OSA 13 65 998 300 266 432 31,24
8 Neitola Mikko Erälaukku 12 65 986 286 286 414 33,5
9 Venäläinen Sakari Kitt. MK 7   963 217 224 522 39,23
10 Kovala Timo AOE 1   952 228 274 450 37,33
11 Keskitalo Orvo Kitt. MK 6 65 941 299 270 372 31,36
12 Viik Matti TEM 19   867 259 236 372 32,27
13 Jussila Juhani AOE 38   754 222 292 240 38,35
                 
MIEHET 70                
                 
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Junttila Lauri MEM 10   1036 300 286 450 34,52
2 Salmi Jorma AOE 25   995 273 278 444 39,31
3 Nätynki Pentti VRM 11   981 271 254 456 39,42
4 Puro Samuli VRM 9 75 968 300 278 390 38,59
5 Aikio Elias Naakijat 4   943 283 264 396 37,5
6 Siivola Valtteri Kitt. MK 5 75 861 289 296 276 40,5
7 Kostamo Rauno RAM 18   748 218 194 336 48,38
NAISET YLEINEN          
                 
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Sammalniemi Mari VRM 39   1122 300 282 540 31,08
NAISET 40          
                 
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Jänkälä Tuija VMS 3   1102 300 286 516 27,51
2 Maikkula Arja Loimaa 34 50 1068 300 270 498 36,09
3 Määttä Anna-Maija PPM 30   1049 257 246 546 35,05
4 Kortesalmi Tuula PPM 17 50 1001 275 264 462 40,22
5 Kuoksa Seija Pilpasen PM 31 50 924 276 222 426 40,16
               
S 16                
                 
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Tammela Vili Kitt. MK 37   968 300 194 474 32,32
2 Sammalniemi Jari VRM 40   900 276 282 342 36,35
3 Kinisjärvi Mika AOE 35   793 259 180 354 39,24
4 Tammela Mika Kitt. MK 43   630 274 182 174 36,52
N 20
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Kietäväinen Pauliina Pilpasen Pyytöm. 49   1022 300 254 468 25,50
M 20
SIJOITUS KILPAILIJAN NIMI SEURA LÄH-TÖ NRO IKÄ PISTEET YHT JUOKSU PIST ARVIO PIST AMPUM. PIST LOPPU AIKA
1 Tammela Masi Kitt. MK 44   1016 290 282 444 24,56
2 Kahelin Ville AOE 42   1000 266 212 522 28,58
3 Määttä Henri PPM 29   986 300 242 444 23,13