Kesäcup2004 IV osakilpailu  22.6.2004
Järjestäjä: Ala-Ounasjoen Erästäjät ry
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. KAHELIN VILLE Ala-Ounasjoen Erästäjät ry S16 277 268 504 1049
2. MÄÄTTÄ HENRI Piittisjärven Pyytömiehet S16 300 264 294 858
3. BERG TONI Ala-Ounasjoen Erästäjät ry S16 289 128 432 849
4. SAMMALNIEMI JARI Välijoen Riistamiehet S16 275 240 240 755
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. PERUNKA VESA Ounasvaaran Seudun Ampujat M 290 252 558 1100
2. TAMMELA JANI Kittilän Metsästys ja M 300 236 462 998
3. UURTAMO JUHA Patoerästäjät M 231 246 450 927
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. ARGILLANDER ARTO Ounasvaaran Seudun Ampujat M40 300 288 552 1140
2. AHOLA JARI Kaiston Erä M40 297 272 558 1127
3. TAMMELA MAURI Kittilän Metsästys ja M40 280 140 450 870
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. SAMMALNIEMI SAKARI Ounasvaaran Seudun Ampujat M50 291 294 564 1149
2. HOLM TOIVO Ounasvaaran Seudun Ampujat M50 277 286 540 1103
3. KORTESALMI MATTI Piittisjärven Pyytömiehet M50 293 262 528 1083
4. HUOPONEN PAAVO Eräraja ry M50 297 244 534 1075
5. LOHINIVA REIJO Tornion Seudun Ampujat ry M50 300 264 498 1062
6. KOVALA TIMO Ala-Ounasjoen Erästäjät ry M50 241 282 498 1021
7. KUOKSA TAPANI Pilpasen Pyytömiehet M50 261 246 510 1017
8. KERSILÖ VILHO Tornion Seudun Ampujat ry M50 251 280 456 987
9. VIIK MATTI Tapion Erämiehet ry M50 265 272 438 975
10. MARKKULA JOUKO LOIMAA M50 273 200 462 935
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. PAANANEN EETU Kaiston Erä M60 300 284 552 1136
2. RUOTSALAINEN REINO Välijoen Riistamiehet M60 285 290 534 1109
3. PERÄLÄ SOINI LEM M60 293 268 504 1065
4. KAHELIN LAURI Ala-Ounasjoen Erästäjät ry M60 262 256 546 1064
5. KESKITALO ORVO Kittilän Metsästys ja M60 284 262 480 1026
6. PITKÄNIEMI ONNI Ounasvaaran Seudun Ampujat M60 300 198 498 996
7. SALMI JORMA Ala-Ounasjoen Erästäjät ry M60 290 194 504 988
8. KOSTAMO RAUNO Rovaniemen Ampujat ja M60 269 208 480 957
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. ALATALO UNTO Erälaukku M70 300 242 504 1046
2. KARJULA HUGO Välijoen Riistamiehet M70 300 222 402 924
3. TUULANIEMI ARVO LEM M70 278 276 342 896
4. SIIVOLA VALTTERI Kittilän Metsästys ja M70 285 218 294 797
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. SAMMALNIEMI MARI Välijoen Riistamiehet N20 300 238 522 1060
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. MÄÄTTÄ ANNA-MAIJA Piittisjärven Pyytömiehet N 300 260 516 1076
Sija NIMI JOUKKUE SARJA AIKA ARVIO AMM. YHT.
1. KORTESALMI TUULA Piittisjärven Pyytömiehet N40 274 258 552 1084
2. LOHINIVA EIJA Tornion Seudun Ampujat ry N40 300 244 486 1030
3. MARKKULA ARJA LOIMAA N40 294 172 432 898